Sanierung 500-Millionen-Programm: Welche Schule in Erfurt wann saniert werden soll
Hauptinhalt
13. Juli 2022, 08:06 Uhr
Erfurt möchte 38 Schulen umfassend sanieren. Für das Mammutprogramm plant die Stadt 15 Jahre ein. Lesen Sie hier, wann zum Stand Juli 2022 welche Schule saniert werden soll und wo die Schüler während des Umbaus unterrichtet werden sollen.
Es ist ein Mammutprogramm. Die Stadt Erfurt plant, 38 der insgesamt 83 Schulen in der Stadt umfassend sanieren. Dafür plant die Verwaltung mindestens 500 Millionen Euro und eine Zeitdauer von 15 Jahren ein. Allein in den ersten beiden Jahren sollen 67 Millionen Euro investiert werden.
Anfang Juli machte der Erfurter Stadtrat trotz einiger Bedenken den Weg frei für das Schulbauprogramm. Das Sanierungsvorhaben ist dabei ein erneuter Anlauf nach 2017. Damals sei das Ziel gewesen, alle Schulen in zehn Jahren zu sanieren. Das Vorhaben war letztendlich am Geld, aber auch wegen der Organisation der Bundesgartenschau gescheitert.
Doch nun nimmt die Stadt einen neuen Anlauf: "Wir haben jetzt erstmals eine Struktur und einen Fahrplan, wie wir vorgehen wollen", erklärte Erfurts Baudezernent Matthias Bärwolff unlängst zum Vorhaben.
Sehen Sie hier im Überblick, wie die Stadt mit Stand Juli 2022 plant, wann welche Schulen saniert werden soll und an welchem Ausweichobjekt die Kinder während der Umbauzeit ihren Unterricht erhalten sollen. Die Schulen, für die noch kein Ausweichobjekt feststeht, sind zum Schluss aufgeführt:
Die Erfurter Grundschulen im Überblick
Schule | Sanierungsart | geplante Dauer | geplantes Ausweichobjekt | geplante Kosten (€) |
---|---|---|---|---|
GS 2 Thomas-Mann-Schule | Generalsanierung | 2024 - 2029 | Vilniuser Straße | 7,8 Millionen |
GS 6 Bechsteinschule | Generalsanierung und Ausbau | 2031 - 2034 | Hermann-Brill-Straße 131 | 5 Millionen |
GS 7 Moritzschule | Innensanierung, Brandschutz, Freifläche | 2027 - 2030 | Magdeburger Allee 216 | 4,2 Millionen |
GS 8 Europa-Schule Erfurt | Generalsanierung | 2027 - 2030 | Bukarester Straße 1 und 2 | 10 Millionen |
GS 15 Wilhelm-Busch-Schule | Generalsanierung, Erweiterungsbau | 2028 - 2031 | Hermann-Brill-Straße 129 | 11,5 Millionen |
GS 17 Barfüßerschule | Generalsanierung | 2029 - 2032 | Magdeburger Allee 216 | 4 Millionen |
GS 18 Grundschule am Schwemmbach | Generalsanierung | 2035 - 2038 | Hermann-Brill-Straße 131 | 7 Millionen |
GS19 Christian-Reichart-Grundschule | Generalsanierung und Neubau | 2025 - 2028 | Bukarester Straße 2 | 3 Millionen |
GS 20 Gisperslebener Schule | Energetische Sanierung, Innensanierung, Brandschutz, Freifläche | 2020 - 2023 | Magdeburger Allee 216 | 8,9 Millionen |
GS 21 Thomas-Müntzer-Schule (Möbisburg) | steht noch nicht fest | 2035 - 2038 | Bukarester Straße 2 | 2 Millionen |
GS 23 Grundschule am Johannesplatz | Generalsanierung und Erweiterungsbau | 2028 - 2028 | Magdeburger Allee 216 | 9 Millionen |
GS 25 Astrid-Lindgren-Schule | Ersatzneubau oder Generalsanierung | 2031 - 2034 | Magdeburger Allee (Notwendigkeit wird noch geprüft) | 15 Millionen |
GS 28 Grundschule an der Geraaue | Innensanierung, Brandschutz, Freifläche | 2023 - 2026 | Bukarester Straße 2 | 6,2 Millionen |
GS 29 Puschkinschule | Generalsanierung und Erweiterungsbau | 2027 - 2030 | Hermann-Brill-Straße 131 | 14 Millionen |
GS 30 Grundschule am Steigerwald | Innensanierung und Erweiterungsbau | 2025 - 2028 | Hermann-Brill-Straße 131 | 13 Millionen |
GS 34 Schule am Wiesenhügel | Generalsanierung und Freifläche | 2020 - 2025 | Hermann-Brill-Straße 131 (bis 2023) | 10,4 Millionen |
GS 41 Grundschule Stotternheim | Innensanierung und Turnhallen-Neubau | 2033 - 2036 | Vilniuser Straße | 11 Millionen |
GS 43 Grundschule Vieselbach | Ersatzneubau und Sanierung | 2023 - 2025 | Container | 7,1 Millionen |
Die Erfurter Regelschulen im Überblick
Schule | Sanierungsart | geplante Dauer | geplantes Ausweichobjekt | geplante Kosten (€) |
---|---|---|---|---|
RS 7 Ulrich-von-Hutten-Schule | Generalsanierung | 2033 - 2036 | Hermann-Brill-Straße 129 | noch unklar |
RS 23 Regelschule an der Geraaue | Innensanierung, Brandschutz, Freifläche | 2024 - 2027 | Bukarester Straße 1 und 2 | 2,3 Millionen |
Die Erfurter Gymnasien im Überblick
Schule | Sanierungsart | geplante Dauer | geplantes Ausweichobjekt | geplante Kosten (€) |
---|---|---|---|---|
Gym 4 Heinrich-Hertz-Gymnasium | Generalsanierung | 2029 - 2032 | Bukarester Straße 1 und 2 | 18 Millionen |
Gym 5 Heinrich Mann-Gymnasium | Generalsanierung | 2033 - 2036 | Hermann-Brill-Straße 131 | 10 Millionen |
Gym 7a Albert-Schweitzer-Gymnasium | Generalsanierung, Spezialschulteil, Internat | 2031 - 2034 | Vilniuser Straße | 16 Millionen |
Die Erfurter Gemeinschaftsschulen im Überblick
Schule | Sanierungsart | geplante Dauer | geplantes Ausweichobjekt | geplante Kosten (€) |
---|---|---|---|---|
TGS 1 Friedrich-Schiller-Schule | Generalsanierung, Erweiterungsbau | 2026 - 2029 | Hermann-Brill-Straße 129 | 16 Millionen |
TGS 2 Gemeinschaftsschule am Roten Berg | Innensanierung, Brandschutz, Freifläche, energetische Sanierung | 2028 - 2031 | Vilniuser Straße | 12 Millionen |
TGS 5 Am Urbach | Erweiterungsbau, Generalsanierung, Sanierung/Ersatzneubau | 2029 - 2032 | Hermann-Brill-Straße 131 | 14,5 Millionen |
TGS 7 Gemeinschaftsschule Kerspleben | Generalsanierung oder Ersatzneubau | 2035 - 2038 | Bukarester Straße 1 | 10,4 Millionen |
TGS 8 Otto-Lilienthal-Schule | Generalsanierung | 2031 - 2034 | Bukarester Straße 1 und 2 | 12 Millionen |
TGS 10 Gemeinschaftsschule am Berliner Platz | Innensanierung | 2023 - 2026 | Magdeburger Allee 216 | 12 Millionen |
Die Erfurter Gesamtschulen im Überblick
Schule | Sanierungsart | geplante Dauer | geplantes Ausweichobjekt | geplante Kosten (€) |
---|---|---|---|---|
Integrierte Gesamtschule | Generalsanierung | 2025 - 2028 | Teilweise Bukarester Straße 1 | 12 Millionen Euro |
KGS Am Schwemmbach | Generalsanierung | 2035 - 2038 | Hermann-Brill-Straße 129/131 | 10 Millionen |
Erfurter Schulen bisher ohne Ausweichobjekt
Folgende Schulen sind im Erfurter Schulsanierungsplan ebenfalls aufgeführt. Doch steht für diese Schulen beziehungsweise für einen Teil der Sanierung, wie bei der Grundschule Christian Reichart oder der Gemeinschaftsschule Kerspleben, bisher noch kein Ausweichobjekt fest, in der die Schüler während des Umbaus unterrichtet werden können:
Schule | Schulart | Sanierungsart | geplante Dauer | geplante Kosten (€) |
---|---|---|---|---|
GS 3 Grundschule am Kleinen Herrenberg | Grundschule | Generalsanierung und Ersatzneubau | 2023 - 2026 | 15,85 Millionen |
GS 19 Christian-Reichart-Grundschule | Grundschule | Neubau | 2023 - 2025 | 11,1 Millionen |
GS 34 Bergkreisschule Alach | Grundschule | Erweiterungsbau | 2025 - 2027 | 15,85 Millionen |
TGS 4 Gemeinschaftsschule 4 in Melchendorf | Gemeinschaftsschule | Generalsanierung | 2021 - 2024 | 10,1 Millionen |
TGS 6 Gemeinschaftsschule Hochheim | Gemeinschaftsschule | Erweiterungsbau (Modulbau) | 2020 - ? | 35,1 Millionen |
TGS 7 Gemeinschaftsschule Kerspleben | Gemeinschaftsschule | Erweiterungsbau (Modulbau) | 2020 - 2022 | 6,3 Millionen |
Gym 10 Gymnasium 10, Erfurt | Gymnasium | Innensanierung, Container mit 8 Unterrichtsräumen | 2023 - 2026 | 9 Millionen |
SBBS 5 Ernst Benary | Berufsschule | Ausbau und Sanierung | 2026 - 2028 | 2 Millionen |
FÖZ 8 Schule am Schulpark | Förderzentrum | Sanierung | 2025 - 2027 | 2 Millionen |
MDR (AH/SR/rom)
Dieses Thema im Programm: MDR THÜRINGEN - Das Radio | Nachrichten | 06. Juli 2022 | 22:30 Uhr
Not Found
The requested URL /api/v1/talk/includes/html/5f20deb1-ee26-4291-be7a-d752df5d62c5 was not found on this server.