Flughafen Erfurt-Weimar



Abflug

Abflug
FlugnachPlanAktuell erwartetBemerkung
4M 196 ANTALYA 00:10   GESTARTET
XQ 249 ANTALYA 00:55   GESTARTET
XQ 249 ANTALYA 00:55   23.04.
SM 2909 HURGHADA 03:40   23.04.
VOE 9552 RIMINI 09:35   23.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   24.04.
FH 1204 ANTALYA 01:10   24.04.
EW 6863 MALLORCA 04:30   24.04.
XC 4984 ANTALYA 17:50   24.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   25.04.
XR 5654 HURGHADA 21:30   25.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   26.04.
FH 1204 ANTALYA 01:10   26.04.
SM 2909 HURGHADA 03:50 03:50 26.04.
EW 6863 MALLORCA 04:00   26.04.
XC 6984 ANTALYA 17:50   26.04.
PC 5612 ANTALYA 00:25   27.04.
NP 8604 HURGHADA 00:40   27.04.
XR 714 HERAKLION 02:45   27.04.
XQ 247 ANTALYA 02:55   27.04.
4M 796 ANTALYA 00:10   28.04.
PC 5612 ANTALYA 00:25   28.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   28.04.
SM 2909 HURGHADA 04:30   28.04.
EW 6863 MALLORCA 04:30   28.04.
XC 1984 ANTALYA 17:50   28.04.
4M 196 ANTALYA 00:10   29.04.
PC 5612 ANTALYA 00:25   29.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   29.04.
PC 5612 ANTALYA 00:25   30.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   30.04.
SM 2909 HURGHADA 03:40   30.04.
VOE 9553 LUEBECK-BLANKENSEE 12:10   30.04.
PC 5612 ANTALYA 00:25   01.05.
XQ 249 ANTALYA 00:55   01.05.
FH 1204 ANTALYA 01:10   01.05.
XR 314 HERAKLION 02:35   01.05.
EW 6863 MALLORCA 04:30   01.05.
QS 4362 MARRAKESCH 08:30   01.05.
BT 7702 RIGA 09:15 09:15 01.05.
XC 4984 ANTALYA 17:50   01.05.
XQ 249 ANTALYA 00:55   03.05.
FH 1204 ANTALYA 01:10   03.05.
SM 2909 HURGHADA 03:50 03:50 03.05.
EW 6863 MALLORCA 04:00   03.05.
XC 6984 ANTALYA 17:50   03.05.
NP 8604 HURGHADA 00:40   04.05.
XR 714 HERAKLION 02:45   04.05.
4M 796 ANTALYA 00:10   05.05.
BT 7704 RIGA 00:20 00:20 05.05.
XQ 249 ANTALYA 00:55   05.05.
SM 2909 HURGHADA 04:30   05.05.
EW 6863 MALLORCA 04:30   05.05.
XC 1984 ANTALYA 17:50   05.05.
4M 196 ANTALYA 00:10   06.05.
XQ 249 ANTALYA 00:55   06.05.
XQ 249 ANTALYA 00:55   07.05.
SM 2909 HURGHADA 03:40   07.05.
XQ 249 ANTALYA 00:55   08.05.

Letzte Aktualisierung: Di, 22.04.2025, 14:57 Uhr

Ankunft

Ankunft
FlugvonPlanAktuell erwartetBemerkung
XQ 248 ANTALYA 00:05 23:53 GELANDET
SR 4091 PAPHOS 17:15 17:45  
XQ 248 ANTALYA 00:05   23.04.
SM 2908 HURGHADA 02:50   23.04.
VOE 9552 LUEBECK-BLANKENSEE 08:55   23.04.
FH 1203 ANTALYA 23:55   23.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   24.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   24.04.
XC 4983 ANTALYA 17:00   24.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   25.04.
XR 5653 HURGHADA 20:35   25.04.
FH 1203 ANTALYA 23:55   25.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   26.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   26.04.
SM 2908 HURGHADA 02:50   26.04.
XC 6983 ANTALYA 17:00   26.04.
NP 8603 HURGHADA 23:40   26.04.
PC 5611 ANTALYA 23:40   26.04.
XR 713 HERAKLION 01:45   27.04.
XQ 246 ANTALYA 02:05   27.04.
4M 795 ANTALYA 23:10   27.04.
PC 5611 ANTALYA 23:40   27.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   28.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   28.04.
SM 2908 HURGHADA 03:30   28.04.
XC 1983 ANTALYA 17:00   28.04.
4M 195 ANTALYA 23:10   28.04.
PC 5611 ANTALYA 23:40   28.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   29.04.
PC 5611 ANTALYA 23:40   29.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   30.04.
SM 2908 HURGHADA 02:50   30.04.
VOE 9553 RIMINI 11:30   30.04.
PC 5611 ANTALYA 23:40   30.04.
FH 1203 ANTALYA 23:55   30.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   01.05.
XR 313 HERAKLION 01:30   01.05.
EW 6862 MALLORCA 01:55   01.05.
BT 7701 RIGA 08:35 08:35 01.05.
XC 4983 ANTALYA 17:00   01.05.
FH 1203 ANTALYA 23:55   02.05.
XQ 248 ANTALYA 00:05   03.05.
EW 6862 MALLORCA 01:55   03.05.
SM 2908 HURGHADA 02:50   03.05.
XC 6983 ANTALYA 17:00   03.05.
NP 8603 HURGHADA 23:40   03.05.
XR 713 HERAKLION 01:45   04.05.
QS 4363 MARRAKESCH 20:45   04.05.
4M 795 ANTALYA 23:10   04.05.
BT 7703 RIGA 23:40 23:40 04.05.
XQ 248 ANTALYA 00:05   05.05.
EW 6862 MALLORCA 01:55   05.05.
SM 2908 HURGHADA 03:30   05.05.
XC 1983 ANTALYA 17:00   05.05.
4M 195 ANTALYA 23:10   05.05.
XQ 248 ANTALYA 00:05   06.05.
XQ 248 ANTALYA 00:05   07.05.
SM 2908 HURGHADA 02:50   07.05.
XQ 248 ANTALYA 00:05   08.05.
XR 313 HERAKLION 01:30   08.05.
EW 6862 MALLORCA 01:55   08.05.

Letzte Aktualisierung: Di, 22.04.2025, 14:57 Uhr