Flughafen Erfurt-Weimar



Abflug

Abflug
FlugnachPlanAktuell erwartetBemerkung
SM 2909 HURGHADA 03:50    
XQ 249 ANTALYA 00:55   03.04.
EW 6863 MALLORCA 04:30   03.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   04.04.
XR 5654 HURGHADA 21:30   04.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   05.04.
FH 1204 ANTALYA 01:10   05.04.
SM 2909 HURGHADA 03:50   05.04.
EW 6863 MALLORCA 04:00   05.04.
XC 9284 ANTALYA 10:35   05.04.
NP 8604 HURGHADA 00:40   06.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   06.04.
PC 5612 ANTALYA 04:55   06.04.
XC 7984 ANTALYA 13:30   06.04.
4M 796 ANTALYA 00:10   07.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   07.04.
SM 2909 HURGHADA 04:30   07.04.
EW 6863 MALLORCA 04:30   07.04.
4M 196 ANTALYA 00:10   08.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   08.04.
PC 5612 ANTALYA 04:55   08.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   09.04.
SM 2909 HURGHADA 03:50   09.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   10.04.
FH 1204 ANTALYA 01:10   10.04.
EW 6863 MALLORCA 04:30   10.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   11.04.
XR 5654 HURGHADA 21:30   11.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   12.04.
FH 1204 ANTALYA 01:10   12.04.
SM 2909 HURGHADA 03:50 03:50 12.04.
EW 6863 MALLORCA 04:00   12.04.
XC 6984 ANTALYA 17:50   12.04.
NP 8604 HURGHADA 00:40   13.04.
TWI 364 ANTALYA 14:40   13.04.
4M 796 ANTALYA 00:10   14.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   14.04.
PC 5612 ANTALYA 02:25   14.04.
SM 2909 HURGHADA 04:30   14.04.
EW 6863 MALLORCA 04:30   14.04.
QS 3531 NEAPEL 08:20   14.04.
XC 1984 ANTALYA 17:50   14.04.
4M 196 ANTALYA 00:10   15.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   15.04.
PC 5612 ANTALYA 02:25   15.04.
SR 4090 PAPHOS 08:45   15.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   16.04.
SM 2909 HURGHADA 03:50   16.04.
XQ 249 ANTALYA 00:55   17.04.
FH 1204 ANTALYA 01:10   17.04.

Letzte Aktualisierung: Mi, 02.04.2025, 00:53 Uhr

Ankunft

Ankunft
FlugvonPlanAktuell erwartetBemerkung
SM 2908 HURGHADA 02:50    
XQ 248 ANTALYA 00:05   03.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   03.04.
XR 5653 HURGHADA 20:35   04.04.
FH 1203 ANTALYA 23:55   04.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   05.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   05.04.
SM 2908 HURGHADA 02:50   05.04.
XC 9283 ANTALYA 09:35   05.04.
XC 7983 ANTALYA 12:30   06.04.
4M 795 ANTALYA 23:10   06.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   07.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   07.04.
SM 2908 HURGHADA 03:30   07.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   08.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   09.04.
SM 2908 HURGHADA 02:50   09.04.
FH 1203 ANTALYA 23:55   09.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   10.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   10.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   11.04.
XR 5653 HURGHADA 20:35   11.04.
FH 1203 ANTALYA 23:55   11.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   12.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   12.04.
SM 2908 HURGHADA 02:50   12.04.
XC 6983 ANTALYA 17:00   12.04.
NP 8603 HURGHADA 23:40   12.04.
TWI 363 ANTALYA 13:40   13.04.
4M 795 ANTALYA 23:10   13.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   14.04.
PC 5611 ANTALYA 01:40   14.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   14.04.
SM 2908 HURGHADA 03:30   14.04.
XC 1983 ANTALYA 17:00   14.04.
4M 195 ANTALYA 23:10   14.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   15.04.
PC 5611 ANTALYA 01:40   15.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   16.04.
SM 2908 HURGHADA 02:50   16.04.
FH 1203 ANTALYA 23:55   16.04.
XQ 248 ANTALYA 00:05   17.04.
EW 6862 MALLORCA 01:55   17.04.

Letzte Aktualisierung: Mi, 02.04.2025, 00:53 Uhr