Neuer Bereich
Flughafen Dresden
Hauptinhalt
Abflug
Flug | nach | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
LH 207 | Frankfurt | 06:00 | 01.04. | |
LH 2131 | München | 06:00 | 01.04. | |
EW 9029 | Düsseldorf | 08:35 | 01.04. | |
XQ 297 | Antalya | 09:00 | 01.04. | |
LX 917 | Zürich | 09:30 | 01.04. | |
LH 2123 | München | 09:35 | 01.04. | |
SR 6522 | Hurghada | 10:10 | 01.04. | |
LH 211 | Frankfurt | 11:00 | 01.04. | |
LH 2125 | München | 13:10 | 01.04. | |
XC 2272 | Antalya | 13:30 | 01.04. | |
LH 215 | Frankfurt | 15:15 | 01.04. | |
LH 219 | Frankfurt | 18:45 | 01.04. | |
LH 2129 | München | 20:45 | 01.04. | |
LH 2131 | München | 06:00 | 02.04. | |
LH 207 | Frankfurt | 06:05 | 02.04. | |
LH 2123 | München | 09:35 | 02.04. | |
SR 3036 | Teneriffa | 10:00 | 02.04. | |
PC 5080 | Antalya | 10:00 | 02.04. | |
LH 211 | Frankfurt | 11:00 | 02.04. | |
LH 2125 | München | 13:10 | 02.04. | |
LH 215 | Frankfurt | 15:15 | 02.04. | |
XQ 297 | Antalya | 16:45 | 02.04. | |
EW 6803 | Mallorca | 18:40 | 02.04. | |
LH 219 | Frankfurt | 18:40 | 02.04. | |
LX 919 | Zürich | 20:00 | 02.04. | |
EW 9023 | Düsseldorf | 20:40 | 02.04. | |
LH 2129 | München | 20:45 | 02.04. | |
LH 2131 | München | 06:00 | 03.04. | |
LH 207 | Frankfurt | 06:05 | 03.04. | |
LH 2123 | München | 09:35 | 03.04. | |
LH 211 | Frankfurt | 11:00 | 03.04. | |
EW 6803 | Mallorca | 11:30 | 03.04. | |
LH 2125 | München | 13:10 | 03.04. | |
LH 215 | Frankfurt | 15:15 | 03.04. |
Letzte Aktualisierung: Mo, 31.03.2025, 23:37 Uhr
Ankunft
Flug | von | Plan | Aktuell erwartet | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
LH 2130 | München | 22:55 | 23:11 | gelandet |
LH 216 | Frankfurt | 23:15 | 23:09 | gelandet |
EW 9028 | Düsseldorf | 08:00 | 01.04. | |
XQ 296 | Antalya | 08:10 | 01.04. | |
LX 916 | Zürich | 08:30 | 01.04. | |
LH 2122 | München | 09:00 | 01.04. | |
LH 206 | Frankfurt | 10:25 | 01.04. | |
XC 2271 | Antalya | 12:30 | 01.04. | |
LH 2124 | München | 12:35 | 01.04. | |
LH 210 | Frankfurt | 14:30 | 01.04. | |
LH 214 | Frankfurt | 18:00 | 01.04. | |
LH 2128 | München | 20:10 | 01.04. | |
SR 6523 | Hurghada | 20:20 | 01.04. | |
LH 2130 | München | 22:55 | 01.04. | |
LH 216 | Frankfurt | 23:15 | 01.04. | |
LH 2122 | München | 09:00 | 02.04. | |
PC 5079 | Antalya | 09:15 | 02.04. | |
LH 206 | Frankfurt | 10:25 | 02.04. | |
LH 2124 | München | 12:35 | 02.04. | |
LH 210 | Frankfurt | 14:30 | 02.04. | |
XQ 296 | Antalya | 15:55 | 02.04. | |
EW 6802 | Mallorca | 17:50 | 02.04. | |
LH 214 | Frankfurt | 18:00 | 02.04. | |
LX 918 | Zürich | 19:05 | 02.04. | |
EW 9022 | Düsseldorf | 20:05 | 02.04. | |
LH 2128 | München | 20:10 | 02.04. | |
SR 3037 | Teneriffa | 21:30 | 02.04. | |
LH 2130 | München | 22:55 | 02.04. | |
LH 216 | Frankfurt | 23:15 | 02.04. | |
LH 2122 | München | 09:00 | 03.04. | |
LH 206 | Frankfurt | 10:25 | 03.04. | |
EW 6802 | Mallorca | 10:55 | 03.04. | |
LH 2124 | München | 12:35 | 03.04. | |
LH 210 | Frankfurt | 14:30 | 03.04. |
Letzte Aktualisierung: Mo, 31.03.2025, 23:37 Uhr