Pollenflug
für Dienstag | 05. November 2024 | 08:00 Uhr
Sachsen
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | keine Belastung | gleichbleibend |
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | keine Belastung | gleichbleibend |
Sachsen-Anhalt
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | keine Belastung | gleichbleibend |
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | keine Belastung | gleichbleibend |
Thüringen
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | keine Belastung | gleichbleibend |
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | keine Belastung | gleichbleibend |
Erle | keine Belastung | gleichbleibend |
Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | keine Belastung | gleichbleibend |