Pollenflug
für Sonntag | 23. Februar 2025 | 08:00 Uhr
Sachsen
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Erle | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | keine Belastung | gleichbleibend |
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | mittlere Belastung | zunehmend |
Erle | mittlere Belastung | gleichbleibend |
Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | keine Belastung | gleichbleibend |
Sachsen-Anhalt
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Erle | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | keine Belastung | gleichbleibend |
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | mittlere Belastung | zunehmend |
Erle | mittlere Belastung | gleichbleibend |
Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | keine Belastung | gleichbleibend |
Thüringen
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Erle | mittlere bis hohe Belastung | gleichbleibend |
Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | keine Belastung | gleichbleibend |
Pollen | Aktuell | Trend |
---|---|---|
Hasel | mittlere Belastung | zunehmend |
Erle | mittlere Belastung | gleichbleibend |
Birke | keine Belastung | gleichbleibend |
Gräser | keine Belastung | gleichbleibend |
Roggen | keine Belastung | gleichbleibend |
Beifuss | keine Belastung | gleichbleibend |
Ambrosia | keine Belastung | gleichbleibend |
Esche | keine Belastung | gleichbleibend |