MDR SACHSEN-ANHALT: UKW-Frequenzen und RDS-Dienste
Hauptinhalt
Inhalt des Artikels:
Senderstandort | Frequenz (MHz) | Leistung (kW) | Regionalstudio |
---|---|---|---|
Berga | 91,1 | 0,5 | Halle |
Brocken | 94,6 | 60 | Magdeburg |
Dequede | 94,9 | 10 | Stendal |
Halle/Petersberg | 100,8 | 5 | Halle |
Hergisdorf | 92,9 | 1 | Halle |
Kapaunberg | 96,1 | 10 | Magdeburg |
Leipzig Wiederau | 106,5 | 30 | Halle |
Naumburg | 92,3 | 1 | Halle |
Sangerhausen | 101,1 | 0,1 | Halle |
Wittenberg | 88,1 | 30 | Dessau |
RDS-Dienste
+ RDS-Programmname: MDR S-AN
+ Verkehrsfunkprogramm (TP = Traffic Programm)
+ Verkehrsnachrichtenkanal (TMC = Traffic Message Channel)
+ Radiotext (RT) mit Namen von Interpret und Songtitel
+ Uhrzeit und Datum (CT = Clock Time)