MDR SACHSEN - Das Sachsenradio: UKW-Frequenzliste und RDS-Dienste
Hauptinhalt
Inhalt des Artikels:
Senderstandort | Frequenz (MHz) | Leistung (kW) | Regionalstudio |
---|---|---|---|
Chemnitz Geyer | 92,8 | 100 | Chemnitz |
Dresden | 92,2 | 100 | Dresden |
Freiberg Stadt | 99,1 | 1 | Chemnitz |
Hoyerswerda | 100,4 | 30 | Sorbisches Programm |
Hoyerswerda | 93,0 | 1 | Bautzen |
Klingenthal/Aschberg | 93,7 | 0,2 | Chemnitz |
Leipzig Wiederau | 93,9 | 100 | Leipzig |
Löbau | 98,2 | 5 | Bautzen |
Markneukirchen | 104,8 | 0,5 | Chemnitz |
Oschatz/Collmberg | 101,8 | 5 | Leipzig |
Schöneck | 88,7 | 3 | Chemnitz |
Seifhennersdorf | 94,5 | 0,2 | Bautzen |
Torgau | 88,9 | 0,5 | Leipzig |
Zittau | 87,7 | 0,2 | Bautzen |
RDS-Dienste
- RDS-Programmnamen
Regionalstudio Bautzen: MDR SN B
Regionalstudio Chemnitz: MDR SN C
Regionalstudio Dresden: MDR SN D
Regionalstudio Leipzig: MDR SN L
Sorbisches Programm: MDR SORB
- Verkehrsfunkprogramm (TP = Traffic Programm)
- Verkehrsnachrichtenkanal (TMC = Traffic Message Channel)
- Radiotext (RT) mit Namen von Interpret und Songtitel
- Uhrzeit und Datum (CT = Clock Time)
- Programmtyp (PTY): Pop