MDR KULTUR: UKW-Frequenzliste und RDS-Dienste
Hauptinhalt
Inhalt des Artikels:
Senderstandort | Frequenz (MHz) | Leistung (kW) |
---|---|---|
Chemnitz Geyer | 87,7 | 100 |
Döbeln | 99,6 | 0,1 |
Dresden | 95,4 | 100 |
Hoyerswerda | 94,7 | 1 |
Klingenthal/Aschberg | 98,4 | 0,2 |
Leipzig Wiederau | 88,4 | 100 |
Löbau | 96,2 | 5 |
Markneukirchen | 106,4 | 0,5 |
Oschatz/Collmberg | 98,9 | 0,5 |
Schöneck | 98,7 | 3 |
Seifhennersdorf | 103,4 | 0,3 |
Torgau | 93,0 | 0,2 |
Zittau | 95,4 | 0,5 |
Senderstandort | Frequenz (MHz) | Leistung (kW) |
---|---|---|
Brocken | 107,8 | 10 |
Dequede | 89,4 | 10 |
Halle Gerberstraße | 107,3 | 0,1 |
Kapaunberg | 107,4 | 30 |
Wittenberg | 104,0 | 100 |
Senderstandort | Frequenz (MHz) | Leistung (kW) |
---|---|---|
Camburg | 100,5 | 0,2 |
Gera Ronneburg | 103,9 | 30 |
Inselsberg | 87,9 | 49 |
Jena Oßmaritz | 96,4 | 1 |
Saalfeld Remda | 100,7 | 60 |
Sonneberg/Bleßberg | 95,2 | 20 |
Suhl | 89,8 | 0,2 |
RDS-Dienste
- RDS-Programmname: wechselnd zwischen MDR und KULTUR
- EON-TA: Verweis auf die Verkehrsfunkdurchsagen von MDR JUMP (Wird an RDS-Radios der Verkehrsfunk aktiviert, erfolgt bei Verkehrsfunkdurchsagen auf MDR JUMP ein automatischer Wechsel von MDR KULTUR nach MDR JUMP. Damit kann jeder Zuhörer von MDR KULTUR selbst entscheiden, ob er ungestört einem Konzert zuhört oder sich zwischendurch über die aktuelle Verkehrssituation informieren lässt.)
- Radiotext (RT) mit Namen von Interpret und Songtitel
- Uhrzeit und Datum (CT = Clock Time)
- Programmtyp (PTY): Kultur