MDR SPUTNIK: UKW-Frequenzliste und RDS-Dienste
Hauptinhalt
Inhalt des Artikels:
Senderstandort | Frequenz (MHz) | Leistung (kW) |
---|---|---|
Fleetmark | 105,0 | 1 |
Halle/Petersberg | 104,4 | 10 |
Jerichow | 90,5 | 1 |
Klötze | 100,7 | 5 |
Magdeburg Schönebeck | 105,2 | 1,5 |
Naumburg | 93,1 | 0,5 |
Stendal | 104,8 | 1 |
Zeitz | 89,4 | 0,5 |
RDS-Dienste
- RDS-Programmname: SPUTNIK
- Verkehrsfunkprogramm (TP = Traffic Programm)
- Radiotext (RT) mit Namen von Interpret und Songtitel
- Uhrzeit und Datum (CT = Clock Time)
- Programmtyp (PTY): Pop