MDR AKTUELL: UKW-Frequenzliste Sachsen und RDS-Dienste
Hauptinhalt
Hier finden Sie eine Übersicht aller UKW-Frequenzen von MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio in Sachsen und die dazugehörige Leistung der Sender.
Inhalt des Artikels:
Senderstandort | Frequenz (MHz) | Leistung (kW) |
---|---|---|
Annaberg-Buchholz | 91,2 | 0,2 |
Aue | 95,1 | 1 |
Auerbach/Vogtland | 101,7 | 0,4 |
Bautzen | 87,9 | 0,1 |
Bischofswerda | 104,1 | 0,2 |
Chemnitz-Reichenhain | 94,7 | 0,5 |
Dresden | 106,1 | 0,5 |
Eilenburg | 92,4 | 0,2 |
Flöha | 96,2 | 0,1 |
Freiberg Stadt | 93,7 | 0,2 |
Freital | 95,9 | 0,1 |
Grimma | 100,6 | 0,2 |
Hoyerswerda | 94,2 | 1 |
Jauernick-Buschbach | 106,9 | 1 |
Kamenz West | 93,9 | 1 |
Klingenthal/Amtsberg | 95,2 | 0,1 |
Leipzig Kantstraße | 95,6 | 0,5 |
Löbau Stadt | 95,6 | 2 |
Marienberg | 94,3 | 0,1 |
Meißen | 94,9 | 1 |
Neustadt in Sachsen | 89,6 | 0,2 |
Oschatz/Collmberg | 105,9 | 30 |
Plauen | 102,0 | 1 |
Raschau | 91,6 | 0,2 |
Stollberg/Erzgebirge | 89,3 | 0,1 |
Weißwasser | 90,5 | 1 |
Zittau | 106,4 | 0,2 |
Zschopau | 99,5 | 0,2 |
Zwickau Ebersbrunn | 91,4 | 1 |
RDS-Dienste
- RDS-Programmname: wechselnd zwischen MDR und AKTUELL
- Verkehrsfunkprogramm (TP = Traffic Programm)
- Radiotext (RT) mit Infos zu den gesendeten Beiträgen
- Programmtyp (PTY): Nachrichten