MDR AKTUELL: UKW-Frequenzliste Thüringen und RDS-Dienste
Hauptinhalt
Hier finden Sie eine Übersicht aller UKW-Frequenzen von MDR AKTUELL - Das Nachrichtenradio in Thüringen und die dazugehörige Leistung der Sender.
Inhalt des Artikels:
Senderstandort | Frequenz (MHz) | Leistung (kW) |
---|---|---|
Altenburg | 101,5 | 1 |
Apolda | 91,2 | 1 |
Arnstadt | 106,1 | 0,5 |
Bad Langensalza | 96,0 | 0,02 |
Bad Salzungen | 94,0 | 0,1 |
Eisenach | 100,0 | 0,2 |
Eisenberg | 101,7 | 1 |
Erfurt Chamissostraße | 97,8 | 1 |
Gera Roschütz | 91,1 | 1 |
Gernrode/Eichsfeld | 91,0 | 0,2 |
Gotha | 88,8 | 0,1 |
Greiz | 93,3 | 0,2 |
Heiligenstadt | 90,5 | 0,1 |
Ilmenau | 93,0 | 0,1 |
Jena Oßmaritz | 89,5 | 0,2 |
Lobenstein | 101,8 | 0,5 |
Magdala | 99,2 | 0,05 |
Meiningen | 94,7 | 0,2 |
Mühlhausen | 105,8 | 0,1 |
Nordhausen | 93,7 | 0,1 |
Pößneck | 101,6 | 0,2 |
Saalfeld/Kulm | 104,6 | 0,1 |
Schleiz | 105,1 | 0,2 |
Schmalkalden | 100,0 | 0,1 |
Schmölln | 107,9 | 0,2 |
Sondershausen | 95,1 | 0,1 |
Sonneberg Stadt | 105,8 | 0,1 |
Stadtroda | 91,3 | 0,2 |
Suhl | 97,5 | 5 |
Weimar Ehringsdorf | 102,6 | 2 |
RDS-Dienste
- RDS-Programmname: wechselnd zwischen MDR und AKTUELL
- Verkehrsfunkprogramm (TP = Traffic Programm)
- Radiotext (RT) mit Infos zu den gesendeten Beiträgen
- Programmtyp (PTY): Nachrichten