MDR JUMP: UKW-Frequenzliste und RDS-Dienste auf UKW
Hauptinhalt
Hier finden Sie eine Liste der UKW-Frequenzen und deren Sendeleistungen sowie die RDS-Dienste von MDR JUMP auf UKW.
Inhalt des Artikels:
Senderstandort | Frequenz (MHz) | Leistung (kW) |
---|---|---|
Bautzen | 98,8 | 0,2 |
Chemnitz Geyer | 89,8 | 100 |
Dresden | 90,1 | 100 |
Hoyerswerda | 89,0 | 0,5 |
Leipzig Wiederau | 90,4 | 100 |
Löbau | 91,8 | 5 |
Oschatz/Collmberg | 103,7 | 5 |
Schöneck | 101,2 | 30 |
Seifhennersdorf | 96,9 | 0,3 |
Zittau | 107,1 | 0,5 |
Senderstandort | Frequenz (MHz) | Leistung (kW) |
---|---|---|
Brocken | 91,5 | 100 |
Dequede | 98,9 | 10 |
Halle Gerberstraße | 89,6 | 0,1 |
Magdeburg Buckau | 103,0 | 0,1 |
Wittenberg | 101,6 | 55 |
Senderstandort | Frequenz (MHz) | Leistung (kW) |
---|---|---|
Camburg | 89,9 | 0,2 |
Gera Ronneburg | 100,9 | 30 |
Inselsberg | 90,2 | 80 |
Jena Oßmaritz | 101,9 | 1 |
Saalfeld Remda | 105,6 | 60 |
Sieglitzberg | 107,9 | 2 |
Sonneberg/Bleßberg | 96,9 | 20 |
Suhl | 91,1 | 0,1 |
RDS-Dienste auf UKW
RDS-Programmname: MDR JUMP
Verkehrsfunkprogramm (TP = Traffic Programm)
Verkehrsnachrichtenkanal (TMC = Traffic Message Channel)
Radiotext (RT) mit Namen von Interpret und Songtitel
Uhrzeit und Datum (CT = Clock Time)
Programmtyp (PTY): Pop