MDR THÜRINGEN - Das Radio: UKW-Frequenzliste und RDS-Dienste
Hauptinhalt
Inhalt des Artikels:
Senderstandort | Frequenz (MHz) | Leistung (kW) | Regionalisierung |
---|---|---|---|
Camburg | 101,1 | 0,1 | Ostthüringen |
Erfurt Windischholzhausen | 94,4 | 2 | Mittel- und Westthüringen |
Gera Ronneburg | 97,8 | 10 | Ostthüringen |
Heiligenstadt | 93,6 | 0,1 | Nordthüringen |
Inselsberg | 92,5 | 80 | Mittel- und Westthüringen |
Jena Oßmaritz | 88,2 | 1 | Ostthüringen |
Keulaer Wald | 98,5 | 20 | Nordthüringen |
Magdala | 92,9 | 0,01 | Ostthüringen |
Nordhausen | 88,3 | 0,1 | Nordthüringen |
Roßleben | 96,1 | 0,1 | Nordthüringen |
Saalfeld Remda | 103,6 | 60 | Ostthüringen |
Sieglitzberg | 95,5 | 2 | Ostthüringen |
Sondershausen | 100,1 | 0,05 | Nordthüringen |
Sonneberg/Bleßberg | 91,7 | 100 | Südthüringen |
Suhl | 93,7 | 1 | Südthüringen |
Weimar/Ettersberg | 93,3 | 5 | Mittel- und Westthüringen |
RDS-Dienste
- RDS-Programmname: MDR THUE
- Verkehrsfunkprogramm (TP = Traffic Programm)
- Verkehrsnachrichtenkanal (TMC = Traffic Message Channel)
- Radiotext (RT) mit Namen von Interpret und Songtitel
- Uhrzeit und Datum (CT = Clock Time)